


Cronograma de cortes de energía para Tucumán
La empresa informó que podría haber interrupciones de una hora de duración en toda la provincia. Que dicen los usuarios por redes sociales.
Tucumán17/02/2016

Foto tomada de www.cronista.com
Inicio | Fin | Localidades |
13:00 | 14:30 | Medinas, Trinidad. |
13:00 | 14:30 | Athaona , Los Sandovales |
13:00 | 14:30 | Alto Verde, Cortaderas, Monte rico, El Ceibal, Muyo,La Calera. |
14:30 | 16:00 | Loc. Santa Ana, Villa Hileret |
16:00 | 17:00 | Aguilares |
17:00 | 18:00 | Los Cordoba |
17:00 | 18:00 | San Ramon - Trinidad |
17:00 | 18:00 | Alpachiri, Acradia, concepcion, El Molino. |
13:00 | 14:30 | Capital: B° Diza, Villa Amalia y parte sur de Villa Alem |
13:00 | 15:00 | Hospital Lamadrid, Lamadrid, Los Cercos, El Espinal, La esperanza, Villa Pugio,Taco Ralo (Parcial) |
13:00 | 14:30 | B° San Carlos, Belgrano, Ciudadela,Floresta, Gente de Prensa ,Los Alamos. |
13:00 | 14:30 | Villa 9 de Julio(zona norte), Villa Urquiza. |
14:30 | 15:30 | Manantial |
14:30 | 15:30 | Los Bulacios |
15:30 | 16:30 | Los Vazquez |
15:30 | 16:30 | Barrio Sur de la Capital, Avenida Jujuy |
14:30 | 15:30 | Capital zona Oeste |
14:30 | 15:30 | Capital zona Norte por calle Uruguay |
15:00 | 16:00 | Huasa Pampa Sur ,La cocha ,La Posta. |
16:00 | 17:00 | Capital zona sur, Canal Sur |
16:00 | 17:00 | Capital zona sur |
16:30 | 17:30 | Capital Zona sur, Barrio 2500 Viv |
15:30 | 16:30 | Capital zona de calle Italia |
20:30 | 22:00 | Localidades Aguilares, Monte Bello y Los Sarmientos |
17:00 | 18:00 | B°314 viv., Smata 2, San Miguel, 240 viv., Los platanos. |
17:00 | 18:00 | Manantial(B° Aldora,Mustafa,Privado,Country del Pilar, La Rinconada), San Pablo. |
21:00 | 22:00 | B°San Felipe, Sta. Barbara, Las Palmeras, INGECO, CGT,Parque Sur, Independencia, CGT, Miguel Lillo, San Alberto. |
22:00 | 23:00 | Localidades Manantial y lastenia |
23:00 | 00:00 | localidades Bda. Rio Sali, Lastenia(B° Ampliacion San Juan,Los Arces ,Los Vallistos) |
16:00 | 17:00 | La Cocha. |
15:30 | 16:30 | Capital zona Oeste |
22:00 | 23:00 | Aguilares |
21:00 | 23:00 | La Cocha |
Te puede interesar



Avanza el proyecto Procrear II: Jaldo garantiza 1.656 viviendas y reactivación económica con financiamiento provincial
Redacción
Tucumán02/04/2025El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la toma de posesión de 100 hectáreas, para la construcción de viviendas en la provincia.


Ministro de Salud Insiste en la Importancia de Completar el Esquema de Vacunación contra el Dengue
Redacción
Tucumán31/03/2025La provincia es pionera en extender el rango etario para la vacuna, pero la segunda dosis es crucial para la inmunidad total, según el Dr. Luis Medina Ruiz.









Lo más visto